クラス構成・保育料
クラス構成
こども | 職員 | |
---|---|---|
0歳児(生後6か月すぎ~) | 定員3名 | 担任1名+アシスタント1名 |
1歳児 | 定員3名 | 担任1名+アシスタント1名 |
2歳児 | 定員6名 | 担任1名+アシスタント1名 |
0~2歳児 保育料
当施設は保護者様就労の場合、無償化対象施設になります。
市外の方でもご利用できます。
基本利用料
通常保育時間:8時〜19時 土曜祝日開園
利用 回数 |
年齢 区分 |
地域枠 利用者月額 |
契約企業枠 | |
---|---|---|---|---|
利用者月額 | 企業負担額 | |||
週6回 | 0歳児 | 49,500円 | 36,300円 | 12,000円※従業員児童1人あたり月額 |
1・2歳児 | 44,000円 | 30,800円 | ||
週5回 | 0歳児 | 47,300円 | 34,100円 | |
1・2歳児 | 41,800円 | 28,600円 | ||
週4回 | 0歳児 | 45,100円 | 31,900円 | |
1・2歳児 | 39,600円 | 26,400円 |
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
兄弟割引 | 22,000円 | 二人目以降一律の保育料金 |
※全て税込価格
年間にお支払いいただく費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
教材費 | 39,600円 | おもちゃ材料等 |
保険料 | 10,000円 | 障害・通院保険等 |
※全て税込価格
※中途退園されても返金は致しません
延長保育利用料
延長保育時間:早朝7時〜8時 夕方19時〜20時
利用回数 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
朝月極 週6回 | 17,600円 | 延長保育 月額固定 夕補食費込み |
夕月極 週6回 | 20,900円 | |
朝月極 週5回 | 15,400円 | |
夕月極 週5回 | 17,600円 | |
朝月極 週4回 | 13,200円 | |
夕月極 週4回 | 14,300円 | |
単発 | 440円 | 15分単位 |
補食費 | 110円 | 夕のみ |
※全て税込価格
その他必要に応じてお支払いいただく費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
オムツ処理費 (0歳児) |
165円 | 一日あたり |
オムツ処理費 (1・2歳児) |
110円 | 一日あたり |
※全て税込価格
3~5歳児 保育料
当施設は保護者様就労の場合、無償化対象施設になります。
市外の方でもご利用できます。
利用回数 | 年齢区分 | 利用者月額 |
---|---|---|
週6回 | 3~5歳児 | 54,780円 |
週5回 | 3~5歳児 | 52,580円 |
週4回 | 3~5歳児 | 50,380円 |
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
給食費 週6回 |
7,920円 | 月極 |
給食費 週5回 |
6,600円 | 月極 |
給食費 週4回 |
5,280円 | 月極 |
※全て税込価格
年間にお支払いいただく費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
教材費 | 16,500円 | おもちゃ材料・活動遊具等 |
保険料 | 10,000円 | 障害・通院保険等 |
設備費 | 11,000円 | 光熱費、水道等 |
※全て税込価格
※中途退園されても返金は致しません
延長保育利用料
延長保育時間:早朝7時〜8時 夕方19時〜20時
利用回数 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
朝月極 週6回 | 17,600円 | 延長保育 月額固定 夕補食費込み |
夕月極 週6回 | 20,900円 | |
朝月極 週5回 | 15,400円 | |
夕月極 週5回 | 17,600円 | |
朝月極 週4回 | 13,200円 | |
夕月極 週4回 | 14,300円 | |
単発 | 440円 | 15分単位 |
補食費 | 110円 | 夕のみ |
※全て税込価格
初年度にご購入いただく費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
保育用品 | 25,000円 | リュック、帽子、レインウェア、お弁当箱、お箸セット、水筒 |