クラス構成・保育料
クラス構成
こども | 職員 | |
---|---|---|
0歳児(生後6か月すぎ~) | 定員3名 | 担任1名+アシスタント1名 |
1、2歳児 | 定員9名 | 保育士2名・アシスタント2名(人数によっては1名) |
3、4、5歳児 | 定員15名 | 保育士1名・アシスタント1名 |
保育料
基本利用料
利用 回数 |
年齢 区分 |
地域枠 利用者月額 |
契約企業枠 | |
---|---|---|---|---|
利用者月額 | 企業負担額 | |||
週6回 | 0歳児 | 48,000円 | 36,000円 | 12,000円※従業員児童1人あたり月額 |
1・2歳児 | 42,000円 | 30,000円 | ||
週5回 | 0歳児 | 46,000円 | 34,000円 | |
1・2歳児 | 40,000円 | 28,000円 | ||
3~5歳児 | 63,000円 | |||
週4回 | 0歳児 | 44,000円 | 32,000円 | |
1・2歳児 | 38,000円 | 26,000円 | ||
3~5歳児 | 61,000円 |
入園時にお支払いいただく費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
教材費 | 保険料 | カバー購入費 |
36,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
おもちゃ材料等 | 障害・通院保険等 | カバーの持ち込み可 |
延長保育利用料
利用回数 | 延長料金 | 備考 |
---|---|---|
月極 週6回 | 40,000円 | 朝・夕延長保育 月額固定 補食費込み |
月極 週5回 | 38,000円 | |
月極 週4回 | 36,000円 | |
単発 | 400円 | 15分単位 |
捕食費 | 300円 | 夕延長時必須 |
その他必要に応じてお支払いいただく費用
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
オムツ処理費 (0歳児) |
150円 | 一日あたり |
オムツ処理費 (1・2歳児) |
100円 | 一日あたり |
教材費 (3~5歳児) |
50,000円 | 年間 |
保険料 (3~5歳児) |
10,000円 | 年間 |